Especificación
Modelo de producto | FT-SMAM-4GQ3R3-184 |
ESPECIFICACIONES DEL | |
1. Eléctrico | |
Rango de frecuencia | 690-960/1710-2700 MHz |
V.S.W.R. | ≤2.0 |
Ganancias | 3DBi |
Polarización | Verticales |
F Viga ancha.h Planta | 360° |
F Ancho de haz E Vista de planta | 40° |
Impedancia | 50 Ω |
Potencia de entrada máxima (W) | 20 |
2. Materiales y especificaciones | |
Conectores | SMA no es bueno |
Dimensiones | Φ13x184mm |
Color | Negro |
Color del cable | Negro |
Rango de Temperatura | -40 ° C a + 85 ° C |
Cumplimiento de sustancias | RoHS |
Peso | 28g |
Tipo de embalaje | 50 piezas |
Especializado en el diseño, la fabricación y la venta de todo tipo de conectores de RF, adaptadores de RF, conjuntos de cables y antenas.
Futai Hong Kong Limited