Spezifikation
Produktmodell | FT-SMAM90-2458-170 |
Produktspezifikationen | |
1. Elektrische | |
Frequenzbereich | 2400-2500/5150-5850MHz |
V.S.W.R. | ≤2.0 |
Gewinn | 3DBi |
Polarisierung | Vertikalen |
F Balkenbreite. h Grundriss | 360° |
F Strahlbreite E Draufsicht | 40° |
Impedanz | 50 Ω |
Maximale Eingangsleistung (W) | 20 |
2, Material und Spezifikation | |
Steckverbinder | SMA ist nicht gut |
Abmessungen | Φ12,6x170mm |
Farbgebung | Schwarz |
Kabelfarbe | Braun |
Temperaturbereich | -40℃ bis +85℃ |
Substanz-Compliance | RoHS |
Gewichtsgewicht | 17g |
Verpackungstyp | 50 Stück |
Spezialisiert auf Design, Herstellung und Vertrieb aller Arten von HF-Steckverbindern, HF-Adaptern, Kabelbaugruppen und Antennen.
Futai Hongkong Limited