Spezifikation
Produktmodell | FT-SMAM-5GQ5M3-78 |
Produktspezifikationen | |
1. Elektrische | |
Frequenzbereich | 690-960/1710-2700/3300-3800 MHz |
V.S.W.R. | ≤2.0 |
Gewinn | 5DBi |
Polarisierung | Vertikalen |
F Balkenbreite. h Grundriss | 360° |
F Strahlbreite E Draufsicht | 50° |
Impedanz | 50 Ω |
Maximale Eingangsleistung (W) | 20 |
2, Material und Spezifikation | |
Steckverbinder | SMA ist nicht gut |
Abmessungen | Φ34x Φ47x78mm |
Farbgebung | Schwarz |
Kabeltyp | RG174 |
Kabellänge | 3000 mm |
Kabelfarbe | Schwarz |
Installationsverfahren | Montage und Fixierung mit Schrauben |
Temperaturbereich | -40℃ bis +85℃ |
Substanz-Compliance | RoHS |
Gewichtsgewicht | 66g |
Verpackungstyp | 100PCS |
Spezialisiert auf Design, Herstellung und Vertrieb aller Arten von HF-Steckverbindern, HF-Adaptern, Kabelbaugruppen und Antennen.
Futai Hongkong Limited