Spezifikation
Produktmodell | FT-NF-433D6-2000 |
Produktspezifikationen | |
1. Elektrische | |
Frequenzbereich | 858~878MHz |
V.S.W.R. | ≤1.4 |
Gewinn | 6DBi |
Polarisierung | Vertikalen |
F Balkenbreite. H Grundriss | 60° |
F Strahlbreite E Draufsicht | 50° |
Impedanz | 50 Ω |
Verhältnis von vorne nach hinten (db) | ≥ 25 dB |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100 |
Blitzschutz | Gleichstrommasse |
2, Material und Spezifikation | |
Steckverbinder | N weiblich |
Abmessungen | 2000X320mm |
Farbgebung | Weiße |
Materialien | ABS |
Polarer Durchmesser | -Φ30-60 (mm) |
Nennwindgeschwindigkeit | -60 m/s |
Temperaturbereich | -40℃ bis +85℃ |
Substanz-Compliance | RoHS |
Gewichtsgewicht | 6 kg |
Verpackungstyp | 5 Stück |
Spezialisiert auf Design, Herstellung und Vertrieb aller Arten von HF-Steckverbindern, HF-Adaptern, Kabelbaugruppen und Antennen.
Futai Hongkong Limited